
SAE Washers
| Bolt Size, In. | Outside Dia., In. |
Inside Dia., In. | American Standard Guage |
Approx. Lbs. Per M Pcs. |
Approx No./Pcs. Per Lb. |
| 4 | 5/16 |
1/8 | 21ga(1/32) |
.58 | 1650 |
| 6 | 3/8 |
5/32 | 18ga(3/64) |
1.26 | 790 |
| 8 | 7/16 |
3/16 | 18ga(3/64) |
1.7 | 585 |
| 3/16 | 1/2 |
7/32 | 18ga(3/64) |
2.3 | 435 |
| 12 | 9/16 |
1/4 | 16ga(1/16) |
3.4 | 280 |
| 1/4 | 5/8 |
9/32 | 16ga(1/16) |
4.5 | 222 |
| 5/16 | 11/16 |
11/32 | 16ga(1/16) |
5.2 | 192 |
| 3/8 | 13/16 |
13/32 | 16ga(1/16) |
7.2 | 140 |
| 7/16 | 59/64 |
15/32 | 16ga(1/16) |
9.5 | 105 |
| 1/2 | 1 1/16 |
17/32 | 13ga(3/32) |
18.3 | 55 |
| 9/16 | 1 3/16 |
19/32 | 13ga(3/32) |
23.4 | 43 |
| 5/8 | 1 5/16 |
21/32 | 13ga(3/32) |
27.7 | 36 |
| 3/4 | 1 1/2 |
13/16 | 10ga(9/64) |
47.4 | 21 |
| 7/8 | 1 3/4 |
15/16 | 10ga(9/64) |
63 | 16 |
| 1 | 2 |
1 1/16 | 10ga(9/64) |
83 | 12 |
| 1 1/8 | 2 1/4 |
1 3/16 | 10ga(9/64) |
109 | 9.2 |
| 1 1/4 | 2 1/2 |
1 5/16 | 9ga(5/32) |
160 | 6.25 |
| 1 3/8 | 2 3/4 |
1 7/16 | 9ga5/32) |
190 | 5.25 |
| 1 1/2 | 3 |
1 9/16 | 9ga(5/32) |
240 | 4.25 |
|
USS Washers
| Bolt Size, In. | Outside Dia., In. |
Inside Dia., In. | American Standard Guage |
Approx. Lbs. Per M Pcs. |
Approx No./Pcs. Per Lb. |
| 3/16 | 9/16 |
1/4 | 18ga(3/64) |
2.8 | 361 |
| 1/4 | 3/4 |
5/16 | 16ga(1/16) |
6.7 | 149 |
| 5/16 | 7/8 |
3/8 | 14ga(5/64) |
11.5 | 87 |
| 3/8 | 1 |
7/16 | 14ga(5/64) |
14.9 | 67 |
| 7/16 | 1 1/4 |
1/2 | 14ga(5/64) |
24.4 | 41 |
| 1/2 | 1 3/8 |
9/16 | 12ga(7/64) |
38.5 | 26 |
| 9/16 | 1 1/2 |
5/8 | 12ga(7/64) |
45.5 | 22 |
| 5/8 | 1 3/4 |
11/16 | 10ga(9/64) |
77 | 13 |
| 3/4 | 2 |
13/16 | 9ga(5/32) |
110 | 9.1 |
| 7/8 | 2 1/4 |
15/16 | 8ga(11/64) |
153 | 6.5 |
| 1 | 2 1/2 |
11/16 | 8ga(11/64) |
188 | 5.3 |
| 1 1/8 | 2 3/4 |
1 1/4 | 8ga(11/64) |
220 | 4.5 |
| 1 1/4 | 3 |
1 3/8 | 8ga(11/64) |
260 | 3.8 |
| 1 3/8 | 3 1/4 |
1 1/2 | 7ga(3/16) |
333 | 3 |
| 1 1/2 | 3 1/2 |
1 5/8 | 7ga(3/16) |
385 | 2.6 |
| 1 5/8 | 3 3/4 |
1 3/4 | 7ga(3/16) |
448 | 2.3 |
| 1 3/4 | 4 |
1 7/8 | 7ga(3/16) |
500 | 2 |
| 1 7/8 | 4 1/4 |
2 | 7ga(3/16) |
569 | 1.8 |
| 2 | 4 1/2 |
2 1/8 | 7ga(3/16) |
630 | 1.6 |
| 2 1/4 | 4 3/4 |
2 3/8 | 5ga(7/32) |
826 | 1.2 |
| 2 1/2 | 5 |
2 5/8 | 4ga(15/64) |
961 | 1 |
| 2 3/4 | 5 1/4 |
2 7/8 | 3ga(1/4) |
1100 | .9 |
| 3 | 5 1/2 |
3 1/8 | 2ga(5/32) |
1300 | .8 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 0 items |
 |
|
|
|
|
|