Home  /  Resources  /  O-Ring Sizes

O-Ring Sizes

AS568 O-ring sizes: the dash number, its nominal size, the actual inside diameter and cross-section with tolerances, and the metric equivalents.

An O-ring is a ring of rubber with a round cross-section that seals by being squeezed in a groove. Inch O-rings are sized by SAE AS568: each dash number (-010, -214) is one size, set by its inside diameter (ID) and cross-section (W); the first digit is the cross-section series. The fractions often printed with it (1/4 × 3/8 × 1/16) are the nominal size — the size’s name, not the ring’s measurement.

ID OD cut through W(cross-section)
The letters match the table columns. Not to scale.

Jump to: -0xx · -1xx · -2xx · -3xx · -4xx · -9xx boss gaskets · mm

AS568 zero series — 1/16″ nominal cross-section
DashNominal ID × OD × WIDW
-0011/32 × 3/32 × 1/32.029 ± .004.040 ± .003
-0023/64 × 9/64 × 3/64.042 ± .004.050 ± .003
-0031/16 × 3/16 × 1/16.056 ± .004.060 ± .003
-0045/64 × 13/64 × 1/16.070 ± .005.070 ± .003
-0053/32 × 7/32 × 1/16.101 ± .005.070 ± .003
-0061/8 × 1/4 × 1/16.114 ± .005.070 ± .003
-0075/32 × 9/32 × 1/16.145 ± .005.070 ± .003
-0083/16 × 5/16 × 1/16.176 ± .005.070 ± .003
-0097/32 × 11/32 × 1/16.208 ± .005.070 ± .003
-0101/4 × 3/8 × 1/16.239 ± .005.070 ± .003
-0115/16 × 7/16 × 1/16.301 ± .005.070 ± .003
-0123/8 × 1/2 × 1/16.364 ± .005.070 ± .003
-0137/16 × 9/16 × 1/16.426 ± .005.070 ± .003
-0141/2 × 5/8 × 1/16.489 ± .005.070 ± .003
-0159/16 × 11/16 × 1/16.551 ± .007.070 ± .003
-0165/8 × 3/4 × 1/16.614 ± .009.070 ± .003
-01711/16 × 13/16 × 1/16.676 ± .009.070 ± .003
-0183/4 × 7/8 × 1/16.739 ± .009.070 ± .003
-01913/16 × 15/16 × 1/16.801 ± .009.070 ± .003
-0207/8 × 1 × 1/16.864 ± .009.070 ± .003
-02115/16 × 1-1/16 × 1/16.926 ± .009.070 ± .003
-0221 × — × 1/16.989 ± .010.070 ± .003
-0231-1/16 × 1-3/16 × 1/161.051 ± .010.070 ± .003
-0241-1/8 × 1-1/4 × 1/161.114 ± .010.070 ± .003
-0251-3/16 × 1-5/16 × 1/161.176 ± .011.070 ± .003
-0261-1/4 × 1-3/8 × 1/161.239 ± .011.070 ± .003
-0271-5/16 × 1-7/16 × 1/161.301 ± .011.070 ± .003
-0281-3/8 × 1-1/2 × 1/161.364 ± .013.070 ± .003
-0291-1/2 × 1-5/8 × 1/161.489 ± .013.070 ± .003
-0301-5/8 × 1-3/4 × 1/161.614 ± .013.070 ± .003
-0311-3/4 × 1-7/8 × 1/161.739 ± .015.070 ± .003
-0321-7/8 × 2 × 1/161.864 ± .015.070 ± .003
-0332 × 2-1/8 × 1/161.989 ± .018.070 ± .003
-0342-1/8 × 2-1/4 × 1/162.114 ± .018.070 ± .003
-0352-1/4 × 2-3/8 × 1/162.239 ± .018.070 ± .003
-0362-3/8 × 2-1/2 × 1/162.364 ± .018.070 ± .003
-0372-1/2 × 2-5/8 × 1/162.489 ± .018.070 ± .003
-0382-5/8 × 2-3/4 × 1/162.614 ± .020.070 ± .003
-0392-3/4 × 2-7/8 × 1/162.739 ± .020.070 ± .003
-0402-7/8 × 3 × 1/162.864 ± .020.070 ± .003
-0413 × 3-1/8 × 1/162.989 ± .024.070 ± .003
-0423-1/4 × 3-3/8 × 1/163.239 ± .024.070 ± .003
-0433-1/2 × 3-5/8 × 1/163.489 ± .024.070 ± .003
-0443-3/4 × 3-7/8 × 1/163.739 ± .027.070 ± .003
-0454 × 4-1/8 × 1/163.989 ± .027.070 ± .003
-0464-1/4 × 4-3/8 × 1/164.239 ± .030.070 ± .003
-0474-1/2 × 4-5/8 × 1/164.489 ± .030.070 ± .003
-0484-3/4 × 4-7/8 × 1/164.739 ± .030.070 ± .003
-0495 × 5-1/8 × 1/164.989 ± .037.070 ± .003
-0505-1/4 × 5-3/8 × 1/165.239 ± .037.070 ± .003
Inches. Nominal = the size’s name (fractions); ID and W = the actual ring, ± tolerance. A dash: our sources differ, or only one lists it — give us a call.
AS568 100 series — 3/32″ nominal cross-section
DashNominal ID × OD × WIDW
-1021/16 × 1/4 × 3/32.049 ± —.103 ± .003
-1033/32 × 9/32 × 3/32.081 ± .005.103 ± .003
-1041/8 × 5/16 × 3/32.112 ± .005.103 ± .003
-1055/32 × 11/32 × 3/32.143 ± .005.103 ± .003
-1063/16 × 3/8 × 3/32.174 ± .005.103 ± .003
-1077/32 × 13/32 × 3/32.206 ± .005.103 ± .003
-1081/4 × 7/16 × 3/32.237 ± .005.103 ± .003
-1095/16 × 1/2 × 3/32.299 ± .005.103 ± .003
-1103/8 × 9/16 × 3/32.362 ± .005.103 ± .003
-1117/16 × 5/8 × 3/32.424 ± .005.103 ± .003
-1121/2 × 11/16 × 3/32.487 ± .005.103 ± .003
-1139/16 × 3/4 × 3/32.549 ± .007.103 ± .003
-1145/8 × 13/16 × 3/32.612 ± .009.103 ± .003
-11511/16 × 7/8 × 3/32.674 ± .009.103 ± .003
-1163/4 × 15/16 × 3/32.737 ± .009.103 ± .003
-11713/16 × 1 × 3/32.799 ± .010.103 ± .003
-1187/8 × 1-1/16 × 3/32.862 ± .010.103 ± .003
-11915/16 × 1-1/8 × 3/32.924 ± .010.103 ± .003
-1201 × 1-3/16 × 3/32.987 ± .010.103 ± .003
-1211-1/16 × 1-1/4 × 3/321.049 ± .010.103 ± .003
-1221-1/8 × 1-5/16 × 3/321.112 ± .010.103 ± .003
-1231-3/16 × 1-3/8 × 3/321.174 ± .012.103 ± .003
-1241-1/4 × 1-7/16 × 3/321.237 ± .012.103 ± .003
-1251-5/16 × 1-1/2 × 3/321.299 ± .012.103 ± .003
-1261-3/8 × 1-9/16 × 3/321.362 ± .012.103 ± .003
-1271-7/16 × 1-5/8 × 3/321.424 ± .012.103 ± .003
-1281-1/2 × 1-11/16 × 3/321.487 ± .012.103 ± .003
-1291-9/16 × 1-3/4 × 3/321.549 ± .015.103 ± .003
-1301-5/8 × 1-13/16 × 3/321.612 ± .015.103 ± .003
-1311-11/16 × 1-7/8 × 3/321.674 ± .015.103 ± .003
-1321-3/4 × 1-15/16 × 3/321.737 ± .015.103 ± .003
-1331-13/16 × 2 × 3/321.799 ± .015.103 ± .003
-1341-7/8 × 2-1/16 × 3/321.862 ± .015.103 ± .003
-1351-15/16 × 2-1/8 × 3/321.925 ± .017.103 ± .003
-1362 × 2-3/16 × 3/321.987 ± .017.103 ± .003
-1372-1/16 × 2-1/4 × 3/322.050 ± .017.103 ± .003
-1382-1/8 × 2-5/16 × 3/322.112 ± .017.103 ± .003
-1392-3/16 × 2-3/8 × 3/322.175 ± .017.103 ± .003
-1402-1/4 × 2-7/16 × 3/322.237 ± .017.103 ± .003
-1412-5/16 × 2-1/2 × 3/322.300 ± .020.103 ± .003
-1422-3/8 × 2-9/16 × 3/322.362 ± .020.103 ± .003
-1432-7/16 × 2-5/8 × 3/322.425 ± .020.103 ± .003
-1442-1/2 × 2-11/16 × 3/322.487 ± .020.103 ± .003
-1452-9/16 × 2-3/4 × 3/322.550 ± .020.103 ± .003
-1462-5/8 × 2-13/16 × 3/322.612 ± .020.103 ± .003
-1472-11/16 × 2-7/8 × 3/322.675 ± .022.103 ± .003
-1482-3/4 × 2-15/16 × 3/322.737 ± .022.103 ± .003
-1492-13/16 × 3 × 3/322.800 ± .022.103 ± .003
-1502-7/8 × 3-1/16 × 3/322.862 ± .022.103 ± .003
-1513 × 3-3/16 × 3/322.987 ± .024.103 ± .003
-1523-1/4 × 3-7/16 × 3/323.237 ± .024.103 ± .003
-1533-1/2 × 3-11/16 × 3/323.487 ± .024.103 ± .003
-1543-3/4 × 3-15/16 × 3/323.737 ± .028.103 ± .003
-1554 × 4-3/16 × 3/323.987 ± .028.103 ± .003
-1564-1/4 × 4-7/16 × 3/324.237 ± .030.103 ± .003
-1574-1/2 × 4-11/16 × 3/324.487 ± .030.103 ± .003
-1584-3/4 × 4-15/16 × 3/324.737 ± .030.103 ± .003
-1595 × 5-3/16 × 3/324.987 ± .035.103 ± .003
-1605-1/4 × 5-7/16 × 3/325.237 ± .035.103 ± .003
-1615-1/2 × 5-11/16 × 3/325.487 ± .035.103 ± .003
-1625-3/4 × 5-15/16 × 3/325.737 ± .035.103 ± .003
-1636 × 6-3/16 × 3/325.987 ± .035.103 ± .003
-1646-1/4 × 6-7/16 × 3/326.237 ± .040.103 ± .003
-1656-1/2 × 6-11/16 × 3/326.487 ± .040.103 ± .003
-1666-3/4 × 6-15/16 × 3/326.737 ± .040.103 ± .003
-1677 × 7-3/16 × 3/326.987 ± .040.103 ± .003
-1687-1/4 × 7-7/16 × 3/327.237 ± .045.103 ± .003
-1697-1/2 × 7-11/16 × 3/327.487 ± .045.103 ± .003
-1707-3/4 × 7-15/16 × 3/327.737 ± .045.103 ± .003
-1718 × 8-3/16 × 3/327.987 ± .045.103 ± .003
-1728-1/4 × 8-7/16 × 3/328.237 ± .050.103 ± .003
-1738-1/2 × 8-11/16 × 3/328.487 ± .050.103 ± .003
-1748-3/4 × 8-15/16 × 3/328.737 ± .050.103 ± .003
-1759 × 9-3/16 × 3/328.987 ± .050.103 ± .003
-1769-1/4 × 9-7/16 × 3/329.237 ± .055.103 ± .003
-1779-1/2 × 9-11/16 × 3/329.487 ± .055.103 ± .003
-1789-3/4 × 9-15/16 × 3/329.737 ± .055.103 ± .003
Inches. Nominal = the size’s name (fractions); ID and W = the actual ring, ± tolerance. A dash: our sources differ, or only one lists it — give us a call.
AS568 200 series — 1/8″ nominal cross-section
DashNominal ID × OD × WIDW
-2013/16 × 7/16 × 1/8.171 ± —.139 ± .004
-2021/4 × 1/2 × 1/8.234 ± .005.139 ± .004
-2035/16 × 9/16 × 1/8.296 ± .005.139 ± .004
-2043/8 × 5/8 × 1/8.359 ± .005.139 ± .004
-2057/16 × 11/16 × 1/8.421 ± .005.139 ± .004
-2061/2 × 3/4 × 1/8.484 ± .005.139 ± .004
-2079/16 × 13/16 × 1/8.546 ± .007.139 ± .004
-2085/8 × 7/8 × 1/8.609 ± .009.139 ± .004
-20911/16 × 15/16 × 1/8.671 ± —.139 ± .004
-2103/4 × 1 × 1/8.734 ± .010.139 ± .004
-21113/16 × 1-1/16 × 1/8.796 ± .010.139 ± .004
-2127/8 × 1-1/8 × 1/8.859 ± .010.139 ± .004
-21315/16 × 1-3/16 × 1/8.921 ± .010.139 ± .004
-2141 × 1-1/4 × 1/8.984 ± .010.139 ± .004
-2151-1/16 × 1-5/16 × 1/81.046 ± .010.139 ± .004
-2161-1/8 × 1-3/8 × 1/81.109 ± .012.139 ± .004
-2171-3/16 × 1-7/16 × 1/81.171 ± .012.139 ± .004
-2181-1/4 × 1-1/2 × 1/81.234 ± .012.139 ± .004
-2191-5/16 × 1-9/16 × 1/81.296 ± .012.139 ± .004
-2201-3/8 × 1-5/8 × 1/81.359 ± .012.139 ± .004
-2211-7/16 × 1-11/16 × 1/81.421 ± .012.139 ± .004
-2221-1/2 × 1-3/4 × 1/81.484 ± .015.139 ± .004
-2231-5/8 × 1-7/8 × 1/81.609 ± .015.139 ± .004
-2241-3/4 × 2 × 1/81.734 ± .015.139 ± .004
-2251-7/8 × 2-1/8 × 1/81.859 ± .018.139 ± .004
-2262 × 2-1/4 × 1/81.984 ± .018.139 ± .004
-227— × 2-3/8 × 1/82.109 ± .018.139 ± .004
-2282-1/4 × 2-1/2 × 1/82.234 ± .020.139 ± .004
-2292-3/8 × 2-5/8 × 1/82.359 ± .020.139 ± .004
-2302-1/2 × 2-3/4 × 1/82.484 ± .020.139 ± .004
-2312-5/8 × 2-7/8 × 1/82.609 ± .020.139 ± .004
-2322-3/4 × 3 × 1/82.734 ± .024.139 ± .004
-2332-7/8 × 3-1/8 × 1/82.859 ± .024.139 ± .004
-2343 × 3-1/4 × 1/82.984 ± .024.139 ± .004
-2353-1/8 × 3-3/8 × 1/83.109 ± .024.139 ± .004
-2363-1/4 × 3-1/2 × 1/83.234 ± .024.139 ± .004
-2373-3/8 × 3-5/8 × 1/83.359 ± .024.139 ± .004
-2383-1/2 × 3-3/4 × 1/83.484 ± .024.139 ± .004
-2393-5/8 × 3-7/8 × 1/83.609 ± .028.139 ± .004
-2403-3/4 × 4 × 1/83.734 ± .028.139 ± .004
-2413-7/8 × 4-1/8 × 1/83.859 ± .028.139 ± .004
-2424 × 4-1/4 × 1/83.984 ± .028.139 ± .004
-2434-1/8 × 4-3/8 × 1/84.109 ± .028.139 ± .004
-2444-1/4 × 4-1/2 × 1/84.234 ± .030.139 ± .004
-2454-3/8 × 4-5/8 × 1/84.359 ± .030.139 ± .004
-2464-1/2 × 4-3/4 × 1/84.484 ± .030.139 ± .004
-2474-5/8 × 4-7/8 × 1/84.609 ± .030.139 ± .004
-2484-3/4 × 5 × 1/84.734 ± .030.139 ± .004
-2494-7/8 × 5-1/8 × 1/84.859 ± .035.139 ± .004
-2505 × 5-1/4 × 1/84.984 ± .035.139 ± .004
-2515-1/8 × 5-3/8 × 1/85.109 ± .035.139 ± .004
-2525-1/4 × 5-1/2 × 1/85.234 ± .035.139 ± .004
-2535-3/8 × 5-5/8 × 1/85.359 ± .035.139 ± .004
-2545-1/2 × 5-3/4 × 1/85.484 ± .035.139 ± .004
-2555-5/8 × 5-7/8 × 1/85.609 ± .035.139 ± .004
-2565-3/4 × 6 × 1/85.734 ± .035.139 ± .004
-2575-7/8 × 6-1/8 × 1/85.859 ± .035.139 ± .004
-2586 × 6-1/4 × 1/85.984 ± .035.139 ± .004
-2596-1/4 × 6-1/2 × 1/86.234 ± .040.139 ± .004
-2606-1/2 × 6-3/4 × 1/86.484 ± .040.139 ± .004
-2616-3/4 × 7 × 1/86.734 ± .040.139 ± .004
-2627 × 7-1/4 × 1/86.984 ± .040.139 ± .004
-2637-1/4 × 7-1/2 × 1/87.234 ± .045.139 ± .004
-2647-1/2 × — × 1/87.484 ± .045.139 ± .004
-2657-3/4 × 8 × 1/87.734 ± .045.139 ± .004
-2668 × 8-1/4 × 1/87.984 ± .045.139 ± .004
-2678-1/4 × 8-1/2 × 1/88.234 ± .050.139 ± .004
-2688-1/2 × 8-3/4 × 1/88.484 ± .050.139 ± .004
-2698-3/4 × 9 × 1/88.734 ± .050.139 ± .004
-2709 × 9-1/4 × 1/88.984 ± .050.139 ± .004
-2719-1/4 × 9-1/2 × 1/89.234 ± .055.139 ± .004
-2729-1/2 × 9-3/4 × 1/89.484 ± .055.139 ± .004
-2739-3/4 × 10 × 1/89.734 ± .055.139 ± .004
-27410 × 10-1/4 × 1/89.984 ± .055.139 ± .004
-27510-1/2 × 10-3/4 × 1/810.484 ± .055.139 ± .004
-27611 × 11-1/4 × 1/810.984 ± .065.139 ± .004
-27711-1/2 × 11-3/4 × 1/811.484 ± .065.139 ± .004
-27812 × 12-1/4 × 1/811.984 ± .065.139 ± .004
-27913 × 13-1/4 × 1/812.984 ± .065.139 ± .004
-28014 × 14-1/4 × 1/813.984 ± .065.139 ± .004
-28115 × 15-1/4 × 1/814.984 ± .065.139 ± .004
-28216 × 16-1/4 × 1/815.955 ± .075.139 ± .004
-28317 × 17-1/4 × 1/816.955 ± .080.139 ± .004
-28418 × 18-1/4 × 1/817.955 ± .085.139 ± .004
Inches. Nominal = the size’s name (fractions); ID and W = the actual ring, ± tolerance. A dash: our sources differ, or only one lists it — give us a call.
AS568 300 series — 3/16″ nominal cross-section
DashNominal ID × OD × WIDW
-3097/16 × 13/16 × 3/16.412 ± .005.210 ± .005
-3101/2 × 7/8 × 3/16.475 ± .005.210 ± .005
-3119/16 × 15/16 × 3/16.537 ± .007.210 ± .005
-3125/8 × 1 × 3/16.600 ± .009.210 ± .005
-31311/16 × 1-1/16 × 3/16.662 ± .009.210 ± .005
-3143/4 × 1-1/8 × 3/16.725 ± .010.210 ± .005
-31513/16 × 1-3/16 × 3/16.787 ± .010.210 ± .005
-3167/8 × 1-1/4 × 3/16.850 ± .010.210 ± .005
-31715/16 × 1-5/16 × 3/16.912 ± .010.210 ± .005
-3181 × 1-3/8 × 3/16.975 ± .010.210 ± .005
-3191-1/16 × 1-7/16 × 3/161.037 ± .010.210 ± .005
-3201-1/8 × 1-1/2 × 3/161.100 ± .012.210 ± .005
-3211-3/16 × 1-9/16 × 3/161.162 ± .012.210 ± .005
-3221-1/4 × 1-5/8 × 3/161.225 ± .012.210 ± .005
-3231-5/16 × 1-11/16 × 3/161.287 ± .012.210 ± .005
-3241-3/8 × 1-3/4 × 3/161.350 ± .012.210 ± .005
-3251-1/2 × 1-7/8 × 3/161.475 ± .015.210 ± .005
-3261-5/8 × 2 × 3/161.600 ± .015.210 ± .005
-3271-3/4 × 2-1/8 × 3/161.725 ± .015.210 ± .005
-3281-7/8 × 2-1/4 × 3/161.850 ± .015.210 ± .005
-3292 × 2-3/8 × 3/161.975 ± .018.210 ± .005
-3302-1/8 × 2-1/2 × 3/162.100 ± .018.210 ± .005
-3312-1/4 × 2-5/8 × 3/162.225 ± .018.210 ± .005
-3322-3/8 × 2-3/4 × 3/162.350 ± .018.210 ± .005
-3332-1/2 × 2-7/8 × 3/162.475 ± .020.210 ± .005
-3342-5/8 × 3 × 3/162.600 ± .020.210 ± .005
-3352-3/4 × 3-1/8 × 3/162.725 ± .020.210 ± .005
-3362-7/8 × 3-1/4 × 3/162.850 ± .020.210 ± .005
-3373 × 3-3/8 × 3/162.975 ± .024.210 ± .005
-3383-1/8 × 3-1/2 × 3/163.100 ± .024.210 ± .005
-3393-1/4 × 3-5/8 × 3/163.225 ± .024.210 ± .005
-3403-3/8 × 3-3/4 × 3/163.350 ± .024.210 ± .005
-3413-1/2 × 3-7/8 × 3/163.475 ± .024.210 ± .005
-3423-5/8 × 4 × 3/163.600 ± .028.210 ± .005
-3433-3/4 × 4-1/8 × 3/163.725 ± .028.210 ± .005
-3443-7/8 × 4-1/4 × 3/163.850 ± .028.210 ± .005
-3454 × 4-3/8 × 3/163.975 ± .028.210 ± .005
-3464-1/8 × 4-1/2 × 3/164.100 ± .028.210 ± .005
-3474-1/4 × 4-5/8 × 3/164.225 ± .030.210 ± .005
-3484-3/8 × 4-3/4 × 3/164.350 ± .030.210 ± .005
-3494-1/2 × 4-7/8 × 3/164.475 ± .030.210 ± .005
-3504-5/8 × 5 × 3/164.600 ± .030.210 ± .005
-3514-3/4 × 5-1/8 × 3/164.725 ± .030.210 ± .005
-3524-7/8 × 5-1/4 × 3/164.850 ± .030.210 ± .005
-3535 × 5-3/8 × 3/164.975 ± .037.210 ± .005
-3545-1/8 × 5-1/2 × 3/165.100 ± .037.210 ± .005
-3555-1/4 × 5-5/8 × 3/165.225 ± .037.210 ± .005
-3565-3/8 × 5-3/4 × 3/165.350 ± .037.210 ± .005
-3575-1/2 × 5-7/8 × 3/165.475 ± .037.210 ± .005
-3585-5/8 × 6 × 3/165.600 ± .037.210 ± .005
-3595-3/4 × 6-1/8 × 3/165.725 ± .037.210 ± .005
-3605-7/8 × 6-1/4 × 3/165.850 ± .037.210 ± .005
-3616 × 6-3/8 × 3/165.975 ± .037.210 ± .005
-3626-1/4 × 6-5/8 × 3/166.225 ± .040.210 ± .005
-3636-1/2 × 6-7/8 × 3/166.475 ± .040.210 ± .005
-3646-3/4 × 7-1/8 × 3/166.725 ± .040.210 ± .005
-3657 × 7-3/8 × 3/166.975 ± .040.210 ± .005
-3667-1/4 × 7-5/8 × 3/167.225 ± .045.210 ± .005
-3677-1/2 × 7-7/8 × 3/167.475 ± .045.210 ± .005
-3687-3/4 × 8-1/8 × 3/167.725 ± .045.210 ± .005
-3698 × 8-3/8 × 3/167.975 ± .045.210 ± .005
-3708-1/4 × 8-5/8 × 3/168.225 ± .050.210 ± .005
-3718-1/2 × 8-7/8 × 3/168.475 ± .050.210 ± .005
-3728-3/4 × 9-1/8 × 3/168.725 ± .050.210 ± .005
-3739 × 9-3/8 × 3/168.975 ± .050.210 ± .005
-3749-1/4 × 9-5/8 × 3/169.225 ± .055.210 ± .005
-3759-1/2 × 9-7/8 × 3/169.475 ± .055.210 ± .005
-3769-3/4 × 10-1/8 × 3/169.725 ± .055.210 ± .005
-37710 × 10-3/8 × 3/169.975 ± .055.210 ± .005
-37810-1/2 × 10-7/8 × 3/1610.475 ± .060.210 ± .005
-37911 × 11-3/8 × 3/1610.975 ± .060.210 ± .005
-38011-1/2 × 11-7/8 × 3/1611.475 ± .065.210 ± .005
-38112 × 12-3/8 × 3/1611.975 ± .065.210 ± .005
-38213 × 13-3/8 × 3/1612.975 ± .065.210 ± .005
-38314 × 14-3/8 × 3/1613.975 ± .070.210 ± .005
-38415 × 15-3/8 × 3/1614.975 ± .070.210 ± .005
-38516 × 16-3/8 × 3/1615.955 ± .075.210 ± .005
-38617 × 17-3/8 × 3/1616.955 ± .080.210 ± .005
-38718 × 18-3/8 × 3/1617.955 ± .085.210 ± .005
-38819 × 19-3/8 × 3/1618.955 ± .090.210 ± .005
-38920 × 20-3/8 × 3/1619.955 ± .095.210 ± .005
-39021 × 21-3/8 × 3/1620.955 ± .095.210 ± .005
-39122 × 22-3/8 × 3/16—.210 ± .005
-39223 × 23-3/8 × 3/1622.940 ± .105.210 ± .005
-39324 × 24-3/8 × 3/1623.940 ± .110.210 ± .005
-39425 × 25-3/8 × 3/1624.940 ± .115.210 ± .005
-39526 × 26-3/8 × 3/1625.940 ± .120.210 ± .005
Inches. Nominal = the size’s name (fractions); ID and W = the actual ring, ± tolerance. A dash: our sources differ, or only one lists it — give us a call.
AS568 400 series — 1/4″ nominal cross-section
DashNominal ID × OD × WIDW
-4254-1/2 × 5 × 1/44.475 ± .033.275 ± .006
-4264-5/8 × 5-1/8 × 1/44.600 ± .033.275 ± .006
-4274-3/4 × 5-1/4 × 1/44.725 ± .033.275 ± .006
-4284-7/8 × 5-3/8 × 1/44.850 ± .033.275 ± .006
-4295 × 5-1/2 × 1/44.975 ± .037.275 ± .006
-4305-1/8 × 5-5/8 × 1/45.100 ± .037.275 ± .006
-4315-1/4 × 5-3/4 × 1/45.225 ± .037.275 ± .006
-4325-3/8 × 5-7/8 × 1/45.350 ± .037.275 ± .006
-4335-1/2 × 6 × 1/45.475 ± .037.275 ± .006
-4345-5/8 × 6-1/8 × 1/45.600 ± .037.275 ± .006
-4355-3/4 × 6-1/4 × 1/45.725 ± .037.275 ± .006
-4365-7/8 × 6-3/8 × 1/45.850 ± .037.275 ± .006
-4376 × 6-1/2 × 1/45.975 ± .037.275 ± .006
-4386-1/4 × 6-3/4 × 1/46.225 ± .040.275 ± .006
-4396-1/2 × 7 × 1/46.475 ± .040.275 ± .006
-4406-3/4 × 7-1/4 × 1/46.725 ± .040.275 ± .006
-4417 × 7-1/2 × 1/46.975 ± .040.275 ± .006
-4427-1/4 × 7-3/4 × 1/47.225 ± .045.275 ± .006
-4437-1/2 × 8 × 1/47.475 ± .045.275 ± .006
-4447-3/4 × 8-1/4 × 1/47.725 ± .045.275 ± .006
-4458 × 8-1/2 × 1/47.975 ± .045.275 ± .006
-4468-1/2 × 9 × 1/48.475 ± .055.275 ± .006
-4479 × 9-1/2 × 1/48.975 ± .055.275 ± .006
-4489-1/2 × 10 × 1/49.475 ± .055.275 ± .006
-44910 × 10-1/2 × 1/49.975 ± .055.275 ± .006
-45010-1/2 × 11 × 1/410.475 ± .060.275 ± .006
-45111 × 11-1/2 × 1/410.975 ± .060.275 ± .006
-452— × — × —11.475 ± .060.275 ± .006
-45312 × 12-1/2 × 1/411.975 ± .060.275 ± .006
-45412-1/2 × 13 × 1/412.475 ± .060.275 ± .006
-45513 × 13-1/2 × 1/412.975 ± .060.275 ± .006
-45613-1/2 × 14 × 1/413.475 ± .070.275 ± .006
-45714 × 14-1/2 × 1/413.975 ± .070.275 ± .006
-45814-1/2 × 15 × 1/414.475 ± .070.275 ± .006
-45915 × 15-1/2 × 1/414.975 ± .070.275 ± .006
-46015-1/2 × 16 × 1/415.475 ± .070.275 ± .006
-46116 × 16-1/2 × 1/415.955 ± .075.275 ± .006
-46216-1/2 × 17 × 1/416.455 ± .075.275 ± .006
-46317 × 17-1/2 × 1/416.955 ± .080.275 ± .006
-46417-1/2 × 18 × 1/417.455 ± .085.275 ± .006
-46518 × 18-1/2 × 1/417.955 ± .085.275 ± .006
-46618-1/2 × 19 × 1/418.455 ± .085.275 ± .006
-46719 × 19-1/2 × 1/418.955 ± .090.275 ± .006
-46819-1/2 × 20 × 1/419.455 ± .090.275 ± .006
-46920 × 20-1/2 × 1/419.955 ± .095.275 ± .006
-47021 × 21-1/2 × 1/420.955 ± .095.275 ± .006
-47122 × 22-1/2 × 1/421.955 ± .100.275 ± .006
-47223 × 23-1/2 × 1/422.940 ± .105.275 ± .006
-47324 × 24-1/2 × 1/423.940 ± .110.275 ± .006
-47425 × 25-1/2 × 1/424.940 ± .115.275 ± .006
-47526 × 26-1/2 × 1/425.940 ± .120.275 ± .006
Inches. Nominal = the size’s name (fractions); ID and W = the actual ring, ± tolerance. A dash: our sources differ, or only one lists it — give us a call.
AS568 900 series — tube fitting boss gaskets
DashTube ODIDW
-9013/32″.185 ± .005.056 ± .003
-9021/8″.239 ± .005.064 ± .003
-9033/16″.301 ± .005.064 ± .003
-9041/4″.351 ± .005.072 ± .003
-9055/16″.414 ± .005.072 ± .003
-9063/8″.468 ± .005.078 ± .003
-9077/16″.530 ± .007.082 ± .003
-9081/2″.644 ± .009.087 ± .003
-9099/16″.706 ± .009.097 ± .003
-9105/8″.755 ± .009.097 ± .003
-91111/16″.863 ± .009.116 ± .004
-9123/4″.924 ± .009.116 ± .004
-91313/16″.986 ± .010.116 ± .004
-9147/8″1.047 ± .010.116 ± .004
-9161″1.171 ± .010.116 ± .004
-9181-1/8″1.355 ± .012.116 ± .004
-9201-1/4″1.475 ± .014.118 ± .004
-9241-1/2″1.720 ± .014.118 ± .004
-9281-3/4″2.090 ± .018.118 ± .004
-9322″2.337 ± .018.118 ± .004
Inches. For straight thread O-ring boss ports and tube fittings: the tube OD the size goes with, then the actual ring, ± tolerance.
Metric sizes of AS568 O-rings
DashID (mm)W (mm)
-0010.74 ± 0.101.02 ± 0.08
-0021.07 ± 0.101.27 ± 0.08
-0031.42 ± 0.101.52 ± 0.08
-0041.78 ± 0.131.78 ± 0.08
-0052.57 ± 0.131.78 ± 0.08
-0062.90 ± 0.131.78 ± 0.08
-007—1.78 ± 0.08
-0084.47 ± 0.131.78 ± 0.08
-0095.28 ± 0.131.78 ± 0.08
-0106.07 ± 0.131.78 ± 0.08
-011—1.78 ± 0.08
-0129.25 ± 0.131.78 ± 0.08
-01310.82 ± 0.131.78 ± 0.08
-01412.42 ± 0.131.78 ± 0.08
-01514.00 ± 0.181.78 ± 0.08
-01615.60 ± 0.231.78 ± 0.08
-017—1.78 ± 0.08
-01818.77 ± 0.231.78 ± 0.08
-01920.35 ± 0.231.78 ± 0.08
-02021.95 ± 0.231.78 ± 0.08
-02123.52 ± 0.231.78 ± 0.08
